
"91黑料吃瓜在线观看" 財務季報
2025
季度 |
|
|---|---|
2025第四季 | 2025第四季 |
2025第三季 | 2025第三季 |
2025第二季 | 2025第二季 |
2025第一季 | 2025第一季 |
2024第四季 | 2024第四季 |
2024第三季 | 2024第三季 |
2024第二季 | 2024第二季 |
2024第一季 | 2024第一季 |
2023第四季 | 2023第四季 |
2023第三季 | 2023第三季 |
2023第二季 | 2023第二季 |
2023第一季 | 2023第一季 |
2022第四季 | 2022第四季 |
2022第三季 | 2022第三季 |
2022第二季 | 2022第二季 |
2022第一季 | 2022第一季 |
2021第四季 | 2021第四季 |
2021第三季 | 2021第三季 |
2021第二季 | 2021第二季 |
2021第一季 | 2021第一季 |
2020第四季 | 2020第四季 |
2020第三季 | 2020第三季 |
2020第二季 | 2020第二季 |
2020第一季 | 2020第一季 |
2019第四季 | 2019第四季 |
2019第三季 | 2019第三季 |
2019第二季 | 2019第二季 |
2019第一季 | 2019第一季 |
2018第四季 | 2018第四季 |
2018第三季 | 2018第三季 |
2018第二季 | 2018第二季 |
2018第一季 | 2018第一季 |
4Q17第四季 | 2017 Quarter 4 |
3Q17第三季 | 2017 Quarter 3 |
2Q17第二季 | 2017 Quarter 2 |
1Q17第一季 | 2017 Quarter 1 |
4Q16第四季 | 2016 Quarter 4 |
3Q16第三季 | 2016 Quarter 3 |
2Q16第二季 | 2016 Quarter 2 |
1Q16第一季 | 2016 Quarter 1 |
4Q15第四季 | 2015 Quarter 4 |
3Q15第三季 | 2015 Quarter 3 |
2Q15第二季 | 2015 Quarter 2 |
1Q15第一季 | 2015 Quarter 1 |
4Q14第四季 | 2014 Quarter 4 |
3Q14第三季 | 2014 Quarter 3 |
2Q14第二季 | 2014 Quarter 2 |
1Q14第一季 | 2014 Quarter 1 |
4Q13第四季 | 2013 Quarter 4 |
3Q13第三季 | 2013 Quarter 3 |
2Q13第二季 | 2013 Quarter 2 |
1Q13第一季 | 2013 Quarter 1 |
4Q12第四季 | 2012 Quarter 4 |
3Q12第三季 | 2012 Quarter 3 |
2Q12第二季 | 2012 Quarter 2 |
1Q12第一季 | 2012 Quarter 1 |
4Q11第四季 | 2011 Quarter 4 |
3Q11第三季 | 2011 Quarter 3 |
2Q11第二季 | 2011 Quarter 2 |
1Q11第一季 | 2011 Quarter 1 |
4Q10第四季 | 2010 Quarter 4 |
3Q10第三季 | 2010 Quarter 3 |
2Q10第二季 | 2010 Quarter 2 |
1Q10第一季 | 2010 Quarter 1 |
4Q09第四季 | 2009 Quarter 4 |
3Q09第三季 | 2009 Quarter 3 |
2Q09第二季 | 2009 Quarter 2 |
1Q09第一季 | 2009 Quarter 1 |
4Q08第四季 | 2008 Quarter 4 |
3Q08第三季 | 2008 Quarter 3 |
2Q08第二季 | 2008 Quarter 2 |
1Q08第一季 | 2008 Quarter 1 |
4Q07第四季 | 2007 Quarter 4 |
3Q07第三季 | 2007 Quarter 3 |
2Q07第二季 | 2007 Quarter 2 |
1Q07第一季 | 2007 Quarter 1 |
4Q06第四季 | 2006 Quarter 4 |
3Q06第三季 | 2006 Quarter 3 |
2Q06第二季 | 2006 Quarter 2 |
1Q06第一季 | 2006 Quarter 1 |
4Q05第四季 | 2005 Quarter 4 |
3Q05第三季 | 2005 Quarter 3 |
2Q05第二季 | 2005 Quarter 2 |
1Q05第一季 | 2005 Quarter 1 |
4Q04第四季 | 2004 Quarter 4 |
3Q04第三季 | 2004 Quarter 3 |
2Q04第二季 | 2004 Quarter 2 |
1Q04第一季 | 2004 Quarter 1 |
1黑料吃瓜在线观看 - 年報
中期報
2025
| 日期 | 標題 | |
|---|---|---|
| 2025年09月04日 | 2025年中期報告 |
| 2025年04月09日 | 2024年報 |
| 2024年09月09日 | 2024年中期報告 |
| 2024年04月09日 | 2023年報 |
| 2023年09月05日 | 2023年中期報告 |
2023年04月21日 | 2022年報 | |
2022年08月27日 | 2022年中期報告 | |
| 2022年04月27日 | 2021年報 |
2021年08月28日 | 2021年中期報告 | |
2021年04月28日 | 2020年報 | |
2020年09月08日 | 2020年中期報告 | |
2020年04月23日 | 2019年報 | |
| 2019年09月05日 | 2019年中期報告 |
| 2019年04月29日 | 2018年報 |
| 2018年08月30日 | 中期報告 |
| 2018年04月27日 | 年報 |
| 2017年09月12日 | 中期報告 |
| 2017年04月27日 | 年報 |
| 2016年09月20日 | 中期報告 |
| 2016年04月25日 | 年報 |
| 2015年09月09日 | 中期報告 |
| 2015年04月29日 | 年報 |
| 2014年09月10日 | 中期報告 |
| 2014年04月07日 | 年報 |
| 2013年09月03日 | 中期報告 |
| 2013年04月29日 | 年報 |
| 2012年09月06日 | 中期報告 |
| 2012年04月25日 | 年報 |
| 2011年09月05日 | 中期報告 |
| 2011年04月28日 | 年報 |
| 2010年09月03日 | 中期報告 |
| 2010年04月29日 | 年報 |
| 2009年09月28日 | 中期報告 |
| 2009年04月27日 | 年報 |
| 2008年09月26日 | 中期報告 |
| 2008年04月29日 | 年報 |
| 2007年09月27日 | 中期報告 |
| 2007年04月30日 | 年報 |
| 2006年09月27日 | 中期報告 |
| 2006年05月02日 | 年報 |
| 2005年09月30日 | 中期報告 |
| 2005年04月07日 | 年報 |
| 2004年09月30日 | 中期報告 |
www.91 - 歷史財務資訊
文件 | 收入報表 | 資產負債表 | 現金流量 |
|---|---|---|---|
季報 | |||
IFRS | |||
U. S 91视频网站. GAAP . | |||
Non-financial | |||
年報 | |||
PRC | |||
IFRS | |||
U. S. GAAP (2004-2011) www.91视频.com. |
注:中芯國際從2012年報和2013第一季度季報開始按照國際財務報告準則(“IFRS”)編制財務報告,中芯國際的报告不再採用美國公認會計準則的財務報表(“US GAAP”),國際財務報告準則提高與半導體行業內同行的可比性,並且降低財務報告的成本 www.91。
